用户名: 密码:  
电话:(010)65861883-11 E-Mail:chanquan@vip.sina.com
  代办股份转让行情表 声明:
 
股权代码: 
股权代码 股权简称 卖出价格 挂牌股数 所属行业 注册资本 地域
A100011 东新生物 4.6 200000 医药保健、生物科技 6000 万元 陕西
A100010 天赐股份 4.2 5000000 医药保健、生物科技 5000万元 陕西
A100009 智力股份 4.5 3000000
A100008 金驰科技 4.8 200000
A100006 九峰药业 5.2 0
A100005 吉秀高新 4.8 500000
A100004 中欧生物 4.5 280000
A100003 高科医信 4.5 100000
A100002 中城网络 4.5 280000
A100001 川大三康 5.8 400000
10 条记录  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页  30条记录/页 转到:


合作咨询电话:010-65069371 65869269-58 传真:010-65841610
http://www.lxroto.com E-mail:info@lxroto.com
版权所有 exgoo.net